Your shopping cart
Your shopping cart is empty!

Número de núcleos | 16 |
# of Performance-core | 8 |
# of Efficient-cores | 8 |
Nº de threads | 24 |
Frequência turbo max | 5.20 GHz |
Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 | 5.20 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5.10 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.90 GHz |
Performance-core Base Frequency | 3.20 GHz |
Efficient-core Base Frequency Cache | 2.40 GHz |
30 MB Intel® Smart Cache Total L2 Cache | 14 MB |
Processor Base Power | 125 W |
Maximum Turbo Power | 241 W |
Especificações da CPU Número de núcleos 16 # of Performance-core8 # of Efficient-cores8 Nº de threads24 Frequência turbo max 5.50 GHz Frequência da Intel® Thermal Velocity Boost 5.50 GHz Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 5.30 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.20 GHz Efficient-core Max Tur..
Let me help you spend some money :)